10時に、NHKがヘリコプターからの映像として福島第一原発から大量の煙(水蒸気)が立ち上っている様子を中継しました。
今のところ、茨城県のモニターではこれの影響による数値は示していないようです。
4号炉の火災鎮火のために、地元の消防隊員17人が到着との報道もありましたが、原発の無事と消防関係者みなさんの無事、現場で処置にあたるみなさんの無事をひたすら願います。
測定局(グラフ表示) | NaI線量率 nGy/h |
風向 | 風速 m/s |
東海村石神 | 855 | 西北西 | 2.4 |
東海村豊岡 | 548 | 東南東 | 3.6 |
東海村舟石川 | 281 | 西北西 | 1.9 |
東海村押延 | 446 | 南西 | 1.8 |
東海村村松 | 403 | 東南東 | 3.7 |
那珂市横堀 | 420 | 東南東 | 0.8 |
那珂市門部 | 766 | 南西 | 1.2 |
那珂市菅谷 | 387 | 南西 | 2.5 |
那珂市本米崎 | 点検中 | ---- | ---- |
那珂市額田 | 408 | ---- | ---- |
那珂市鴻巣 | 474 | 南南西 | 1.5 |
那珂市後台 | 619 | ---- | ---- |
那珂市瓜連 | 232 | ---- | ---- |
ひたちなか市馬渡 | 517 | 南南西 | 1.4 |
ひたちなか市常陸那珂 | 674 | 西南西 | 1.2 |
ひたちなか市阿字ヶ浦 | 463 | 東北東 | 1.4 |
ひたちなか市堀口 | 1460 | 南南西 | 1.5 |
ひたちなか市佐和 | 973 | ---- | ---- |
ひたちなか市柳沢 | 477 | 南南西 | 2.3 |
日立市久慈 | 863 | 南南東 | 3.1 |
日立市大沼 | 568 | 南東 | 3.1 |
常陸太田市磯部 | 522 | 南南西 | 1.9 |
常陸太田市真弓 | 382 | ---- | ---- |
常陸太田市久米 | 185 | 西 | 2.3 |
常陸大宮市根本 | 300 | 北西 | 1.2 |
大洗町大貫 | 468 | 南東 | 2.1 |
大洗町磯浜 | 365 | ---- | ---- |
鉾田市造谷 | 500 | 北 | 1.9 |
鉾田市荒地 | 404 | 東 | 2.7 |
鉾田市田崎 | 点検中 | ---- | ---- |
鉾田市樅山 | 727 | ---- | ---- |
鉾田市上富田 | 287 | ---- | ---- |
鉾田市徳宿 | 269 | 南西 | 1.2 |
茨城町広浦 | 650 | 南南西 | 2.3 |
茨城町海老沢 | 397 | 北北西 | 0.9 |
茨城町谷田部 | 382 | ---- | ---- |
水戸市吉沢 | 389 | 西南西 | 1.5 |
水戸市大場 | 354 | 南南西 | 1.9 |
水戸市石川 | 468 | 南 | 2.6 |
三菱原燃 | 258 | ---- | ---- |
原燃工 | 点検中 | ---- | ---- |
コメント