9時30分のデータです。
全体的に数値は下がってきているようです。
経時データを見ると 、いちばん北部の東海村石神のデータで、6時にピークがありますね。
降雨によっても数値が上がるそうなので、それも勘案する必要がありそうですが。
測定局(グラフ表示) | NaI線量率 nGy/h |
風向 | 風速 m/s |
東海村石神 | 893 | 北北西 | 1.6 |
東海村豊岡 | 611 | 東南東 | 2.1 |
東海村舟石川 | 286 | 西北西 | 1.3 |
東海村押延 | 480 | 北 | 1.2 |
東海村村松 | 465 | 東南東 | 1.7 |
那珂市横堀 | 447 | 北北西 | 1.7 |
那珂市門部 | 787 | 西 | 1.7 |
那珂市菅谷 | 392 | 西南西 | 2.0 |
那珂市本米崎 | 点検中 | ---- | ---- |
那珂市額田 | 430 | ---- | ---- |
那珂市鴻巣 | 489 | 西 | 1.8 |
那珂市後台 | 656 | ---- | ---- |
那珂市瓜連 | 234 | ---- | ---- |
ひたちなか市馬渡 | 586 | 東南東 | 0.9 |
ひたちなか市常陸那珂 | 682 | 南東 | 1.5 |
ひたちなか市阿字ヶ浦 | 464 | 北東 | 3.2 |
ひたちなか市堀口 | 1545 | 南南西 | 0.8 |
ひたちなか市佐和 | 1005 | ---- | ---- |
ひたちなか市柳沢 | 532 | 南西 | 1.1 |
日立市久慈 | 913 | 南東 | 1.4 |
日立市大沼 | 613 | 東 | 2.2 |
常陸太田市磯部 | 531 | 西南西 | 2.8 |
常陸太田市真弓 | 391 | ---- | ---- |
常陸太田市久米 | 186 | 西北西 | 1.9 |
常陸大宮市根本 | 295 | 北北西 | 1.2 |
大洗町大貫 | 548 | 西北西 | 0.9 |
大洗町磯浜 | 402 | ---- | ---- |
鉾田市造谷 | 523 | 北北西 | 2.0 |
鉾田市荒地 | 443 | 北北東 | 2.0 |
鉾田市田崎 | 点検中 | ---- | ---- |
鉾田市樅山 | 792 | ---- | ---- |
鉾田市上富田 | 278 | ---- | ---- |
鉾田市徳宿 | 306 | 東北東 | 1.2 |
茨城町広浦 | 696 | 北西 | 0.6 |
茨城町海老沢 | 405 | 北東 | 0.5 |
茨城町谷田部 | 399 | ---- | ---- |
水戸市吉沢 | 404 | 東 | 0.8 |
水戸市大場 | 371 | 西北西 | 1.6 |
水戸市石川 | 511 | 南南東 | 1.0 |
三菱原燃 | 271 | ---- | ---- |
原燃工 | 点検中 | ---- | ---- |
空間線量率(nGy/h) 風速(m/s)
コメント