11時50分現在。
風向きの関係か、数値は減少傾向にあります。
このまま海に向かって風が吹き続けてくれることを祈ります。
測定局(グラフ表示) | NaI線量率 nGy/h |
風向 | 風速 m/s |
東海村石神 | 848 | 南東 | 2.5 |
東海村豊岡 | 516 | 南東 | 4.3 |
東海村舟石川 | 299 | 南南東 | 2.8 |
東海村押延 | 441 | 南東 | 2.9 |
東海村村松 | 380 | 南東 | 2.6 |
那珂市横堀 | 375 | 北北西 | 5.0 |
那珂市門部 | 717 | 西 | 5.4 |
那珂市菅谷 | 285 | 西 | 7.8 |
那珂市本米崎 | 点検中 | ---- | ---- |
那珂市額田 | 406 | ---- | ---- |
那珂市鴻巣 | 426 | 西北西 | 5.9 |
那珂市後台 | 472 | ---- | ---- |
那珂市瓜連 | 201 | ---- | ---- |
ひたちなか市馬渡 | 463 | 南東 | 2.3 |
ひたちなか市常陸那珂 | 589 | 南南西 | 2.6 |
ひたちなか市阿字ヶ浦 | 397 | 南南東 | 3.5 |
ひたちなか市堀口 | 1280 | 西南西 | 5.7 |
ひたちなか市佐和 | 862 | ---- | ---- |
ひたちなか市柳沢 | 405 | 南東 | 5.2 |
日立市久慈 | 820 | 南南東 | 3.3 |
日立市大沼 | 525 | 東南東 | 3.2 |
常陸太田市磯部 | 534 | 東北東 | 2.0 |
常陸太田市真弓 | 391 | ---- | ---- |
常陸太田市久米 | 160 | 西北西 | 5.7 |
常陸大宮市根本 | 268 | 西 | 2.3 |
大洗町大貫 | 406 | 南東 | 4.8 |
大洗町磯浜 | 322 | ---- | ---- |
鉾田市造谷 | 394 | 南西 | 2.4 |
鉾田市荒地 | 340 | 南東 | 4.3 |
鉾田市田崎 | 点検中 | ---- | ---- |
鉾田市樅山 | 654 | ---- | ---- |
鉾田市上富田 | 201 | ---- | ---- |
鉾田市徳宿 | 211 | 西北西 | 4.8 |
茨城町広浦 | 538 | 南南西 | 4.1 |
茨城町海老沢 | 272 | 北西 | 4.0 |
茨城町谷田部 | 240 | ---- | ---- |
水戸市吉沢 | 246 | 西北西 | 8.0 |
水戸市大場 | 239 | 西 | 2.0 |
水戸市石川 | 289 | 西北西 | 8.0 |
三菱原燃 | 265 | ---- | ---- |
原燃工 | 点検中 | ---- | ---- |
空間線量率(nGy/h) 風速(m/s)
コメント