20分前のデータと比べると、降下物は南下し、全体的に低下してきているようです。
測定局(グラフ表示) | NaI線量率 nGy/h |
風向 | 風速 m/s |
東海村石神 | 960 | 北北西 | 1.3 |
東海村豊岡 | 720 | 東北東 | 2.5 |
東海村舟石川 | 340 | 北北東 | 0.8 |
東海村押延 | 605 | 北北西 | 0.7 |
東海村村松 | 531 | 東 | 1.8 |
那珂市横堀 | 455 | 北北東 | 1.2 |
那珂市門部 | 794 | 西北西 | 0.9 |
那珂市菅谷 | 382 | 北北西 | 0.6 |
那珂市本米崎 | 点検中 | ---- | ---- |
那珂市額田 | 431 | ---- | ---- |
那珂市鴻巣 | 499 | 北西 | 0.6 |
那珂市後台 | 650 | ---- | ---- |
那珂市瓜連 | 239 | ---- | ---- |
ひたちなか市馬渡 | 619 | 北東 | 1.2 |
ひたちなか市常陸那珂 | 732 | 南東 | 2.7 |
ひたちなか市阿字ヶ浦 | 496 | 北北東 | 3.8 |
ひたちなか市堀口 | 1561 | 北 | 0.8 |
ひたちなか市佐和 | 1029 | ---- | ---- |
ひたちなか市柳沢 | 552 | 北東 | 2.0 |
日立市久慈 | 1027 | 東北東 | 1.8 |
日立市大沼 | 661 | 東北東 | 3.0 |
常陸太田市磯部 | 544 | 北西 | 1.2 |
常陸太田市真弓 | 419 | ---- | ---- |
常陸太田市久米 | 174 | 西南西 | 0.9 |
常陸大宮市根本 | 305 | 南 | 1.1 |
大洗町大貫 | 566 | 北 | 1.5 |
大洗町磯浜 | 439 | ---- | ---- |
鉾田市造谷 | 579 | 北北西 | 1.9 |
鉾田市荒地 | 507 | 北北東 | 3.6 |
鉾田市田崎 | 点検中 | ---- | ---- |
鉾田市樅山 | 853 | ---- | ---- |
鉾田市上富田 | 312 | ---- | ---- |
鉾田市徳宿 | 336 | 東北東 | 2.6 |
茨城町広浦 | 727 | 北 | 1.2 |
茨城町海老沢 | 374 | 東 | 1.1 |
茨城町谷田部 | 405 | ---- | ---- |
水戸市吉沢 | 405 | 北北西 | 0.5 |
水戸市大場 | 421 | 北西 | 0.5 |
水戸市石川 | 518 | 西南西 | 1.0 |
三菱原燃 | 284 | ---- | ---- |
原燃工 | 点検中 | ---- | ---- |
空間線量率(nGy/h) 風速(m/s)
コメント